More than 140 runners and walkers took part in the 26th annual Steens Rim Run/Walk on Saturday, Aug. 2. Max King of Bend placed first in the men’s run, completing the 10K race in a time of 44:43. Karla Nash of Bend was the top women’s runner, finishing in 1:04:19. In the walk portion of the race, Jan Mead of John Day finished first overall with a time of 1:23:27, and the top male finisher was Noel Eriksen of Redmond, who came in at 1:26:12. Complete results are as follows:
Rim Run results
1 Max King 20-29 M 0:44:43
2 Nick Miller 20-29 M 0:47:16
3 Jeff Riley 30-39 M 0:52:51
4 Caleb Sturgill 20-29 M 0:53:12
5 Daniel Soupir 16-19 M 0:55:33
6 Drew Barry 40-49 M 0:58:43
7 Chanel Sitz 20-29 M 0:59:46
8 Hugh Snook 40-49 M 1:00:01
9 Steve Morse 50-59 M 1:00:51
10 Rhett Elliott 16-19 M 1:01:26
11 Ron Bennett 50-59 M 1:01:27
12 Mytchell Mead 40-49 M 1:03:01
13 Talon Hoffman 20-29 M 1:03:07
14 Ralph Caldwell 16-19 M 1:03:16
15 Karla Nash 40-49 F 1:04:19
16 John Barry 50-59 M 1:04:19
17 Russ Morris 50-59 M 1:04:51
18 Richard Thompson 60-69 M 1:05:29
19 Todd Yee 20-29 M 1:05:44
20 Noah Sellers 20-29 M 1:06:16
21 Nick Martinak 20-29 M 1:06:43
22 Leon Neuschwander 50-59 M 1:07:46
23 Troy Hooker 40-49 M 1:09:05
24 Shane Byerly 40-49 M 1:09:50
25 September O’Crowley 16-19 F 1:09:56
26 Terry Loffelmacher 60-69 M 1:09:56
27 Aaron Placher 20-29 M 1:11:44
28 Brett Bossuot 20-29 M 1:13:34
29 Cindy Sloan 50-59 F 1:13:56
30 Stephen Huffman 40-49 M 1:15:15
31 Tyler Boyle 20-29 M 1:15:25
32 Steven Starkey 50-59 M 1:16:02
33 Charlotte Hartwig 60-69 F 1:16:19
34 Ed Newcomb 60-69 M 1:16:26
35 Jim Clover 60-69 M 1:16:57
36 Scot Fetrow 50-59 M 1:17:37
37 Wilfred Stone 40-49 M 1:17:43
38 Eli Shorey 30-39 M 1:18:08
39 Seth Jordan 30-39 M 1:18:16
40 Bernie Steininger 60-69 M 1:18:59
41 Bruce Kiyokawa 40-49 M 1:19:28
42 Randy Gillam 50-59 M 1:20:04
43 Darbie Kemper 20-29 F 1:20:43
44 Nowzar Ardavan 50-59 M 1:21:27
45 Ed Vasquez 50-59 M 1:21:28
46 Austin Kiyokawa 13-15 M 1:22:24
47 Sergio Morris 13-15 M 1:22:54
48 Peter Depauw 50-59 M 1:23:04
49 Cameron Peddycord 20-29 M 1:23:08
50 Lathan Brinkley 60-69 M 1:23:18
51 Collin Kiyokawa 13-15 M 1:24:34
52 Donald Smith 40-49 M 1:24:54
53 Melissa Towers 30-39 F 1:24:54
54 Gregory Skillman 50-59 M 1:27:00
55 Bill Martinak 50-59 M 1:27:04
56 Steve Greening 60-69 M 1:28:38
57 Carie DeRobertis 20-29 F 1:29:15
58 Heather Swartz 30-39 F 1:29:36
59 Sandy Humphreys 50-59 F 1:30:11
60 Gary Miller 50-59 M 1:31:38
61 Dotty Judy 60-69 F 1:33:11
62 Fred Barstad 60-69 M 1:35:03
63 Richard Field 60-69 M 1:35:34
64 Clifford Judy 70 & Over M 1:36:22
65 Marty Thayer 40-49 F 1:39:39
66 Patty Wilde 20-29 F 1:40:33
67 Danielle Duncan 16-19 F 1:44:24
68 Anna Thompson 12 & Und F 1:49:39
69 Jon Thompson 30-39 M 1:49:40
70 Eric Thompson 12 & Und M 1:52:07
71 Bill McCracken 60-69 M 1:53:58
72 Chloe Lydon 13-15 F 2:05:36
73 Claudia Lydon 12 & Und F 2:05:55
74 Jon Meier 30-39 M DNF
75 Susie McLogan 40-49 F DNF
76 Patrick McCurry 30-39 M DNF
77 Jon McLagan 40-49 M DNF
79 Jeremy Field 30-39 M DNF
Rim Walk results
1 Jan Mead 40-49 F 1:23:27
2 Fenny Roberts 50-59 F 1:26:00
3 Noel Eriksen 40-49 M 1:26:12
4 Elaine Livran 50-59 F 1:26:33
5 Helen Shepard 50-59 F 1:28:30
6 Son Burns 30-39 M 1:28:51
7 Linda Villagrana-Miller 20-29 F 1:28:52
8 Ann Ross 50-59 F 1:29:09
9 Ramona Hoffman 50-59 F 1:29:29
10 Reese Shepard 60-69 M 1:29:39
11 Susan O’Crowley 40-49 F 1:30:33
12 Sara Burns 30-39 F 1:30:56
13 Amy Ward 30-39 F 1:31:16
14 Tara Martinak 20-29 F 1:31:42
15 Dave Noyes 50-59 M 1:32:11
16 Blane Hayes 40-49 M 1:32:19
17 Chris Thomas 30-39 M 1:33:46
18 William Jaques 60-69 M 1:33:46
19 Traci Robertson 30-39 F 1:35:45
20 Gary Roberts 50-59 M 1:36:01
21 Danielle Barry 16-19 F 1:36:01
22 Gina Barry 40-49 F 1:36:02
23 Ashley Schouviller 16-19 F 1:38:01
24 Teri McConnell 13-15 F 1:38:01
25 Mattea Zabala 16-19 F 1:38:01
26 Ron Hartwig 60-69 M 1:39:28
27 Cody Towers 12 & Und M 1:40:11
28 Gwen Haigh 40-49 F 1:40:18
29 Joanne Kiyokawa 40-49 F 1:40:44
30 Karen Jacobs 50-59 F 1:41:12
31 Gerald Hay 60-69 M 1:43:34
32 Mike Cosgrove 50-59 M 1:43:49
33 Ellen Jacobs 50-59 F 1:44:08
34 Sophie Cosgrove 50-59 F 1:44:36
35 Jim Soupir 50-59 M 1:44:38
36 Susan Sugai 50-59 F 1:45:45
37 Dana Fogarty 50-59 F 1:46:43
38 Margaret Peddycord 50-59 F 1:46:43
39 Katy Paul 30-39 F 1:47:21
40 Jamie Ward 60-69 F 1:47:34
41 Duane Andrew 40-49 M 1:48:02
42 Kelsi Sitz 16-19 F 1:49:25
43 Kathie Stoddard 40-49 F 1:49:44
44 Doug Smith 60-69 M 1:49:44
45 Charmarie Bradach 30-39 F 1:51:03
46 Trace Andrew 50-59 F 1:51:11
47 Renae Noyes 50-59 F 1:51:46
48 Andrew Carillo 20-29 M 1:52:51
49 Stefani Carillo 20-29 F 1:52:52
50 Eva Harris 60-69 F 1:53:17
51 Will Donnelley 60-69 M 1:53:49
52 Stephen Hay 30-39 M 1:55:39
53 Catherine Hay 30-39 F 1:55:39
54 Wayne Sugai 50-59 M 1:56:08
55 Nellie Franklin 40-49 F 1:57:57
56 Cini Baumhuff 30-39 F 2:04:36
57 Mary Newcomb 60-69 F 2:41:01
58 Bonnie Wood 50-59 F DNF
59 John Mosley 20-29 M DNF
60 Jessica Mosley 30-39 F DNF
61 Sandy Ott 50-59 F DNF
62 John Livran 40-49 M DNF
63 Amaya Zabala 20-29 F DNF
This entry was posted
on Wednesday, August 6th, 2008 at 8:43 am and is filed under Sports.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.